|
商品の詳細:
|
| ライフサイクル: | 100000サイクル | 電圧と電流: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 連絡先タイプ: | 普通閉鎖したかノーマル・オープン。 | スイッチタイプ: | 自動リセットまたは手動リセット |
| 温度範囲: | 0~250°C | ||
| ハイライト: | 17AM021A5 熱ファイューズ,17AM024A5 熱保護具,17AM023A5 温度計 |
||
自動復帰機能を備えた17AM021A5、17AM023A5、17AM024A5モデルを含む、高性能サーマルヒューズおよびサーモスタット。
17AMHサーマルプロテクターシリーズは、さまざまな産業用途に信頼性の高い温度保護を提供します。これらのコンパクトなデバイスは、カスタマイズ可能なリード構成で、迅速かつ正確な動作を実現します。
| 度℃ | コード | 度℃ | コード | 度℃ | コード | 度℃ | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55℃ | 018 | 90℃ | 025 | 125℃ | 032 | 160℃ | 039 |
| 60℃ | 019 | 95℃ | 026 | 130℃ | 033 | 165℃ | 040 |
| 65℃ | 020 | 100℃ | 027 | 135℃ | 034 | 170℃ | 041 |
| 70℃ | 021 | 105℃ | 028 | 140℃ | 035 | 175℃ | 042 |
| 75℃ | 022 | 110℃ | 029 | 145℃ | 036 | 180℃ | 043 |
| 80℃ | 023 | 115℃ | 030 | 150℃ | 037 | ||
| 85℃ | 024 | 120℃ | 031 | 155℃ | 038 |
17AMサーマルプロテクターは以下に適しています:
この製品シリーズは、UL、CQC、VDE、およびRoHS認証を取得しています。
コンタクトパーソン: Cherry Lee
電話番号: +86-13431163393
ファックス: 86-769-82657011