|
商品の詳細:
|
| ライフサイクル: | 100000サイクル | 電圧及び流れ: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 連絡先タイプ: | 通常閉ざされたり,通常開いたり | スイッチタイプ: | オートリセットまたはマニュアルリセット |
| 温度範囲: | 0-250℃ | ||
| ハイライト: | KSD301 バイメタルサーモスタット,TI/33 バイメタルサーモスタット |
||
KSDシリーズサーモスタットは、温度変化を感知すると作動するバイメタルディスクの原理で動作します。このスナップアクションにより内部接点が作動し、最終的に電気回路を開閉します。主な特徴は、固定作動温度、信頼性の高いスナップアクション、最小限のフラッシュオーバー、長寿命、ラジオ干渉の低減です。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 電圧・電流 | AC 125V 最大15A; AC250V 5A 10A 15A 最大16A |
| 作動温度 | 0~250℃ |
| 復帰・作動温度差 | 0~25度、またはお客様のご要望に応じて |
| 温度偏差 | ±3 / ±5 / ±10度、またはお客様のご要望に応じて |
| 回路抵抗 | ≦50mΩ (初期値) |
| 絶縁抵抗 | AC50Hz 1500V / 分、破壊・短絡なし (通常状態) |
| 寿命 | ≧100,000回 |
| 接点タイプ | ノーマルクローズまたはノーマルオープン |
| 取り付けブラケット | 可動式または固定式 |
| 端子タイプ | 187シリーズ (4.8*0.5mm および 4.8*0.8mm)、250シリーズ (6.3*0.8mm) |
| 端子角度 | 曲げ角度: 0~90°C オプション |
| ハウジング | プラスチックまたはセラミック |
| 温度センサー面 | アルミキャップまたは銅ヘッド |
温度感知部品はバイメタルストリップで構成されています。温度が作動範囲に達すると、素早くスナップして可動ディスクが切断されます。温度が低下しても接点は自動的にリセットされず、リセットボタンを押して回路を再接続する必要があります。
温度感知部品はバイメタルストリップで構成されています。温度が作動範囲に達すると、素早くスナップして可動ディスクが切断されます。温度が設定されたリセットポイントまで低下すると、接点は自動的にリセットされ、動作を開始します。
コーヒーメーカー、自動トースター、ラミネーター、電気湯沸かし器、スチームガン、スチームアイロン、温風ヒーター、電子レンジ、ウォーターディスペンサーなどの家庭用電化製品の温度制御に使用されます。
| 開閉温度 | リセット温度 | 開閉温度 | リセット温度 | 開閉温度 | リセット温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | お客様のご要望に応じて | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
コンタクトパーソン: Cherry Lee
電話番号: +86-13431163393
ファックス: 86-769-82657011