|
商品の詳細:
|
| ライフサイクル: | 100000サイクル | 電圧及び流れ: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 連絡先タイプ: | 通常閉ざされたり,通常開いたり | スイッチタイプ: | オートリセットまたはマニュアルリセット |
| 温度範囲: | 0-250℃ | ケース: | メタル |
| ハイライト: | KSD301-R バイメタルサーモスタット,KSD301-V バイメタルサーモスタット |
||
KSDシリーズの温度調節器は,温度変化が発生すると動作するビメタリックディスクの原理で動作します.このスナップアクションは,内部接触を活性化します.電気回路を開くか閉める主要な特徴には,固定作業温度設定,信頼性の高いスナップアクション,最小限のフラッシュオーバー,延長使用寿命,および無線干渉の減少が含まれます.
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 電圧と電流 | AC 125V 最大 15A AC250V 5A 10A 15A 最大 16A |
| 動作温度 | 0~250°C |
| 復元と動作温度差 | 0~25度,または顧客の要求に応じて |
| 温度偏差 | ±3 / ±5 / ±10度または顧客の要求に応じて |
| 回路抵抗 | ≤50mΩ (初期値) |
| 断熱抵抗 | AC50Hz 1500V/min,故障失明なし (通常の状態) |
| ライフサイクル | ≥100,000回 |
| 連絡先タイプ | 通常閉ざされたり 通常開いたり |
| マウントブレーケットの種類 | 移動可能または不移動可能 |
| ターミナルタイプ | a. 端末型:4.8*0.5mmと4.8*0.8mmの187シリーズ,6.3*0.8mmの250シリーズ b 端末の角度: 曲がり角: 0~90°C 選択可能 |
| 住宅 | プラスチックまたはセラミック |
| 温度センサーの顔面 | アルミニウムキャップまたは銅頭 |
手動リセットタイプ:温度感知部品は二金属帯で構成されています.温度が動作範囲に達すると,それは迅速にスナップし,移動ディスクは切断されます.温度が固定点まで低下すると,コンタクトは自動的にリセットできない - 回路はリセットボタンを押して再接続する必要があります手動で回路を再起動できます
オートリセットタイプ:温度感知部品は二金属帯で構成されています.温度が動作範囲に達すると,それは迅速にスナップし,移動ディスクは切断されます.温度が固定点まで低下すると,コンタクトは自動的にリセットされ,通常の動作を再開します..
家庭用電気機器の温度制御として使用される.コーヒーポット,自動トースター, ラミネーター電動水鍋,蒸気銃, 蒸気鉄,風暖房電子レンジ, 水分配給機などです
| オープンテンパー | 温度をリセットする | オープンテンパー | 温度をリセットする | オープンテンパー | 温度をリセットする |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | またはクライアントの要求に応じて | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
製品には UL,CQC,TUV,RoHSの認証があります.
コンタクトパーソン: Cherry Lee
電話番号: +86-13431163393
ファックス: 86-769-82657011