|
商品の詳細:
|
| ライフサイクル: | 100000サイクル | 電圧と電流: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| 連絡先タイプ: | 通常は閉じているか、通常開いています | スイッチタイプ: | 自動リセットまたは手動リセット |
| 温度範囲: | 0~250°C | 場合: | 金属 |
| ハイライト: | KSD301 熱ファイューズ,自動リセット 熱ファイューズ KSD301,熱ファイューズ KSD301 |
||
KSDシリーズサーモスタットは、温度変化に応じて作動するバイメタルディスクの原理で動作します。このスナップアクションにより内部接点が作動し、回路を開閉することで最終的に回路を制御します。主な特徴は、固定作動温度設定、信頼性の高いスナップアクション、最小限のフラッシュオーバー、長い動作寿命、ラジオ干渉の低減です。
詳細な仕様については、KSD302サーモスタットを参照してください。
| 電圧・電流 | AC 125V 最大 15A; AC250V 5A 10A 15A 最大 16A |
| 作動温度 | 0~250℃ |
| 復帰・作動温度差 | 0~25度、またはお客様の要望に応じて |
| 温度偏差 | ±3 / ±5 / ±10度、またはお客様の要望に応じて |
| 回路抵抗 | ≤50mΩ (初期値) |
| 絶縁抵抗 | AC50Hz 1500V / 分、破壊・絶縁破壊なし (通常状態) |
| 寿命サイクル | ≥100,000回 |
| 接点タイプ | ノーマルクローズまたはノーマルオープン |
| 取り付けブラケット | 2種類:可動式または固定式 |
| 端子タイプ | a. 端子タイプ:187シリーズ 4.8*0.5mm および 4.8*0.8mm、250シリーズ 6.3*0.8mm b. 端子角度:曲げ角度:0~90°C オプション |
| ハウジング | プラスチックまたはセラミック |
| 温度センサー面 | アルミキャップまたは銅ヘッド |
温度検知部品はバイメタルストリップで構成されています。温度が作動温度範囲に達すると、素早くスナップして可動ディスクが切断されます。温度が固定温度点まで低下すると、回路がリセットボタンで再接続されるまで接点はリセットされません。その後、接点が復帰し、回路の接続または切断、および手動リセットによる回路の再起動の目的を達成します。
重要事項:
温度検知部品はバイメタルストリップで構成されています。温度が作動温度範囲に達すると、素早くスナップして可動ディスクが切断されます。温度が固定温度点まで低下すると、接点は自動的にリセットされ、動作を再開します。
KSD302 バイメタルサーモスタットの適用温度設定:開閉温度復帰温度
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | -20℃±5℃ | 5℃±5℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95℃±5℃ | 110℃±10℃ | 205℃±5℃ | 190℃±5℃ | -15℃±5℃ | 5℃±5℃ |
| 100℃±5℃ | 110℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ | -10℃±5℃ | 5℃±5℃ |
| 90℃±10℃ | 110℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ | 0℃±5℃ | -10℃±5℃ |
| 100℃±10℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ | 5℃±5℃ | -5℃±5℃ |
| 110℃±10℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ | 10℃±5℃ | 0℃±5℃ |
| 115℃±10℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ | 15℃±5℃ | 5℃±5℃ |
| 120℃±10℃ | 110℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ | 20℃±5℃ | 5℃±5℃ |
| 130℃±10℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ | 25℃±5℃ | 10℃±5℃ |
| 130℃±10℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ | 30℃±5℃ | 15℃±5℃ |
| 130℃±10℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ | 35℃±5℃ | 20℃±5℃ |
| 135℃±10℃ | 130℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ | 40℃±5℃ | 25℃±5℃ |
| 140℃±10℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 235℃±10℃ | 45℃±5℃ | 30℃±5℃ |
| 145℃±10℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ | 50℃±5℃ | 35℃±5℃ |
| 150℃±10℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ | 55℃±5℃ | 40℃±5℃ |
| 155℃±10℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ | 60℃±5℃ | 45℃±5℃ |
| 155℃±10℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ | 65℃±5℃ | 50℃±5℃ |
| 160℃±10℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ | 70℃±5℃ | 55℃±5℃ |
| 165℃±10℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 265℃±10℃ | 75℃±5℃ | 60℃±5℃ |
| 170℃±10℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ | 80℃±5℃ | 65℃±5℃ |
| 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ | 85℃±5℃ | 70℃±5℃ |
| 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | お客様の要望に応じて | 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | |
| 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | 認証 | 本製品はUL、CQC、TUV、RoHS認証を取得しています。 | ||
コンタクトパーソン: Cherry Lee
電話番号: +86-13431163393
ファックス: 86-769-82657011